根据《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区公安厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区商务厅关于印发〈广西壮族自治区老旧营运货车报废更新实施细则〉的通知》(桂交运输发〔2024〕54号)精神,经车辆所有人申报,市交通运输部门、公安交警部门、商务部门联合审查,确定本批次13辆国三及以下老旧营运货车符合营运柴油货车废更新补贴条件。现予以公示,公示时间为2024年12月18日至12月24日(5个工作日)。
公示期间如有异议,请于公示期内提出书面意见,意见或建议请署名并附相关材料和联系方式(单位请加盖单位公章,个人请签名)。
联系人:李秀春 电话:0778-2281338 邮箱:hcygk778@126.com。
通讯地址:河池市富华路18号河池市道路运输服务处
附件:河池市老旧营运货车报废更新公示名单(第七批)
河池市交通运输局
2024年12月18日
河池市老旧营运货车报废更新公示名单(第七批) | |||||||||||||||||||||
序号 | 城市 | 车辆注册登记所有人 | 报废营运柴油货车基本情况(总数: 13 辆) | 新购置车辆基本情况(总数: 0 辆) | 财政补贴金额(万元) | ||||||||||||||||
车牌号码 | 车辆识别代号 | 道路运输证号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 排放阶段 | 注册登记 日期 |
注销证明(编号) | 注销日期 | 实际使用年限 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 道路运输证号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 排放阶段 | 新能源类型 | 注册登记日期 | ||||
1 | 河池 | 韦 团 | 桂M06052 | LGGR2B13XEL963471 | 桂交运管河字451281009503号 | 乘龙LZ5221CSLAP | 重型 | 国三 | 2014.12.12 | 2024.12.13 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
2 | 河池 | 叶 河 | 桂M22179 | LFNFVXPX7D1E33012 | 桂交运管河字451222001215号 | 解放CA5310XXYP66K2L7T4A1E | 重型 | 国三 | 2013.09.16 | 2024.12.12 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
3 | 河池 | 容林 益海 |
桂M32865 | LGGX5DF53EL998194 | 桂交运管河字451202602574号 | 乘龙牌LZ5301ZLJQEH | 重型 | 国三 | 2014.12.05 | 2024.12.13 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
4 | 河池 | 韦 剑 | 桂M63627 | LGAG4DY37B2027063 | 桂交运管河字451281004768号 | 东风DFL4251A2 | 重型 | 国三 | 2012.01.06 | 2024.12.13 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
5 | 河池 | 覃福斌 | 桂MR9552 | LFNFVXPXXD1E42416 | 桂交运管河字451221000994号 | 解放CA5310XXYP66K2L7T4A1E | 重型 | 国三 | 2013.11.06 | 2024.12.13 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
6 | 河池 | 黄瑞和 | 桂M06602 | LGGR2A134DL141077 | 桂交运管河字451281008899号 | 乘龙LZ5121CSLAP | 重型 | 国三 | 2014.04.25 | 2024.12.16 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
7 | 河池 | 覃荫元 | 桂MA6667 | LGGX4DD32EL971637 | 桂交运管河字451200005810号 | 乘龙LZ3252PDJ | 重型 | 国三 | 2014.12.03 | 2024.12.16 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
8 | 河池 | 兰耀军 | 桂M08039 | LZZ5ELND5BD628295 | 桂交运管河字451281004924号 | 豪沥ZZ3257N3847C1 | 重型 | 国三 | 2012.02.29 | 2024.12.16 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
9 | 河池 | 黎有平 | 桂MA9338 | LZGCL2R47DX028891 | 桂交运管河字451281007936号 | 陕汽牌SX3255DR384 | 重型 | 国三 | 2013.06.19 | 2024.12.16 | 满11年不足13年 | 3.5 | |||||||||
10 | 河池 | 黄绍任 | 桂M01519 | LGGR2A13XDL141777 | 桂交运管河字451200007083号 | 乘龙LZ5161CSRAP | 重型 | 国三 | 2014.12.09 | 2024.12.16 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
11 | 河池 | 廖毓春 | 桂M03898 | LZGCL2R47EX007315 | 桂交运管河字451281007902号 | 陕汽牌SX5255ZLJDR384 | 重型 | 国三 | 2014.03.10 | 2024.12.16 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
12 | 河池 | 魏利光 | 桂MW9288 | LZGCL2R48DX201799 | 桂交运管河字451281007719号 | 陕汽SX5255ZLJDR384 | 重型 | 国三 | 2014.03.31 | 2024.12.13 | 不足11年 | 4.5 | |||||||||
13 | 河池 | 韦炳吉 | 桂M01887 | LFWSRXRJ2D1E51084 | 桂交运管河字451281008439号 | 解放CA4250P66K24T1A2E | 重型 | 国三 | 2013.12.24 | 2024.12.16 | 不足11年 | 4.5 |
文件下载:
关联文件: