业户 | 车号 | 座位 | 线路 | 公里 | 发车时间 |
新国线 | 桂MA7108 | 19 | 下南 | 82 | 7:05 |
环总 | 桂M23212 | 19 | 下南 | 82 | 8:05 |
环总 | 桂M23265 | 19 | 下南 | 82 | 9:35 |
环总 | 桂MB0237 | 19 | 下南 | 82 | 11:35 |
环总 | 桂MB9828 | 19 | 下南 | 82 | 12:05 |
环总 | 桂MB1307 | 19 | 下南 | 82 | 13:05 |
环总 | 桂M25096 | 19 | 下南 | 82 | 14:35 |
环总 | 桂MB6368 | 19 | 下南 | 82 | 15:05 |
新国线 | 桂M25633 | 19 | 下南 | 82 | 16:05 |
环总 | 桂MQ2716 | 24 | 堂八 | 90 | 13:35 |
环总 | 桂M05236 | 19 | 玉环 | 94 | 14:05 |
环总 | 桂M23512 | 19 | 木论 | 82 | 9:05 |
新国线 | 桂M23593 | 19 | 木论 | 82 | 12:35 |
新国线 | 桂M25092 | 19 | 木论 | 82 | 15:35 |
新国线 | 桂MB2267 | 19 | 川山 | 64 | 10:05 |
环总 | 桂MA8987 | 19 | 川山 | 64 | 10:35 |
环总 | 桂M25930 | 19 | 川山 | 64 | 11:05 |
新国线 | 桂MB2267 | 19 | 川山 | 64 | 16:25 |
环总 | 桂M25930 | 19 | 川山 | 64 | 17:05 |
环总 | 桂MA8987 | 19 | 川山 | 64 | 17:35 |
环总 | 桂M23897 | 19 | 社村 | 74 | 13:20 |
新国线 | 桂M23922 | 19 | 白丹 | 80 | 16:35 |
环总 | 桂M26069 | 19 | 明伦 | 103 | 7:10 |
新国线 | 桂MA2970 | 19 | 豹山 | 110 | 9:10 |
新国线 | 桂MA8737 | 19 | 明伦 | 103 | 10:30 |
环总 | 桂M25989 | 19 | 明伦 | 103 | 11:30 |
环总 | 桂MB3828 | 25 | 明伦 | 103 | 14:30 |
新国线 | 桂M22116 | 19 | 明伦 | 103 | 16:00 |
环总 | 桂M23707 | 19 | 明伦 | 103 | 17:20 |
新国线 | 桂MB5120 | 19 | 龙岩 | 119 | 6:40 |
金总 | 桂MY9055 | 19 | 龙岩 | 119 | 8:40 |
新国线 | 桂M02683 | 19 | 龙岩 | 119 | 9:40 |
新国线 | 桂MB7082 | 19 | 龙岩 | 119 | 12:00 |
新国线 | 桂M22712 | 25 | 龙岩 | 119 | 14:00 |
新国线 | 桂MB6011 | 26 | 龙岩 | 119 | 15:00 |
环总 | 桂M25169 | 19 | 笃雅 | 120 | 11:00 |
新国线 | 桂M23959 | 19 | 笃雅 | 120 | 15:30 |
新国线 | 桂M23736 | 19 | 良兴 | 130 | 12:30 |
新国线 | 桂M25160 | 19 | 良兴 | 130 | 16:30 |
环总 | 桂M23029 | 26 | 广荣 | 133 | 13:00 |
新国线 | 桂M12773 | 33 | 雅京 | 118 | 13:30 |
新国线 | 桂M23706 | 19 | 文雅 | 98 | 13:15 |
环总 | 桂M25886 | 19 | 黄种 | 145 | 17:00 |
新国线 | 桂MB1897 | 29 | 佳荣 | 149 | 9:10 |
黔南交运 | 25 | 佳荣 | 130 | 13:20 | |
荔波 | 149 | 6:10 | |||
荔波 | 149 | 7:10 | |||
荔波 | 149 | 8:10 | |||
荔波 | 149 | 10:10 | |||
荔波 | 149 | 11:10 | |||
荔波 | 149 | 12:20 | |||
荔波 | 149 | 12:50 | |||
荔波 | 149 | 13:40 | |||
荔波 | 149 | 14:40 | |||
荔波 | 149 | 15:50 | |||
荔波 | 149 | 16:45 | |||
荔波 | 149 | 18:00 | |||
新国线 | 桂M25083 | 28 | 大沙坡 | 78 | 14:20 |
黔南交运 | 贵H33692 | 25 | 从江 | 260 | 10:00 |
金总 | 桂M25226 | 33 | 从江 | 260 | 10:00 |
宏达交运 | 桂KR1122 | 53 | 博白 | 500 | 10:30 |
宏达交运 | 桂K6899 | 53 | 博白 | 500 | 10:30 |
新国线 | 桂MB3716 | 30 | 都安 | 30 | 10:20 |
新国线 | 桂MB3716 | 30 | 雅钢 | 30 | 17:15 |
环总 | 桂M23780 | 19 | 太平 | 103 | 13:00 |
新国线 | 桂MB2802 | 19 | 驯乐 | 109 | 6:00 |
新国线 | 桂MB2872 | 19 | 驯乐 | 109 | 6:50 |
新国线 | 桂MB2930 | 19 | 驯乐 | 109 | 8:30 |
新国线 | 桂MB5791 | 19 | 驯乐 | 109 | 9:20 |
新国线 | 桂M25656 | 19 | 驯乐 | 109 | 11:40 |
环总 | 桂MA5398 | 19 | 平莫 | 141 | 12:30 |
新国线 | 桂MB5528 | 19 | 康宁 | 125 | 14:10 |
环总 | 桂M21596 | 19 | 驯乐 | 109 | 15:30 |
环总 | 桂MB0207 | 19 | 驯乐 | 109 | 16:20 |
新国线 | 桂M23869 | 19 | 山岗 | 126 | 17:00 |
环总 | 桂M23898 | 19 | 上南 | 40 | 10:40 |
环总 | 桂M23898 | 19 | 上南 | 40 | 16:00 |
新国线 | 桂MM1868 | 19 | 化达 | 100 | 12:00 |
金总 | 桂MA3316 | 19 | 怀群 | 140 | 9:30 |
金总 | 桂M03206 | 19 | 怀群 | 140 | 14:30 |
金总 | 桂M03211 | 19 | 长美 | 95 | 8:30 |
新国线 | 桂M25969 | 19 | 长美 | 95 | 13:10 |
新国线 | 桂M25638 | 19 | 内同 | 110 | 11:10 |
环总 | 桂MB1206 | 19 | 内同 | 110 | 13:50 |
新国线 | 桂M81705 | 19 | 合作村 | 78 | 12:10 |
新国线 | 桂M23823 | 19 | 加兴 | 126 | 12:30 |
新国线 | 桂M25380 | 19 | 何狂村 | 70 | 13:30 |
新国线 | 桂M25601 | 19 | 东兴 | 136 | 15:10 |
新国线 | 桂M11725 | 19 | 兼爱 | 125 | 15:50 |
环总 | 桂M12860 | 19 | 北宋 | 108 | 16:10 |
文件下载:
关联文件: