汽车客运站班线信息表 | |||
客运站基本信息 | |||
客运站名称: | 广西河池运达汽车运输有限责任公司金城江汽车总站客运服务站 | ||
客运站简称: | 金城江汽车总站 | ||
客运站售票咨询电话: | 0778-2290777、 0778-2295122 | ||
客运站地址: | 河池市乾宵路175号 | ||
客运站网址: | |||
经停客运站的公交线路: | 3路、5路、6路 、14路 | ||
客运班线发班信息 | |||
序号 | 班线名称 | 发班时间 | 备注 |
1 | 金城江-广州 | 12:15 17;00 | |
2 | 金城江-深圳 | 14:20 16:00 | |
3 | 金城江-小榄 | 12:30 13;30 | |
4 | 金城江-东莞 | 12:15 12;30 12;40 | |
5 | 金城江-龙岗 | 11:10 12;20 | |
6 | 金城江番禺 | 12:10 | |
7 | 金城江-开平 | 10:30 | |
8 | 金城江-珠海 | 11:30 | |
9 | 金城江-中山 | 11:30 12:30 | |
10 | 金城江-南海 | 11:20 | |
11 | 金城江-福州 | 12::00 | 隔日发班 |
12 | 金城江-信宜 | 13:00 | 隔日发班 |
13 | 金城江-凤岗 | 12:30 | |
14 | 金城江-海口 | 13:40 | |
15 | 金城江-都匀 | 09:30 15:00 | |
16 | 金城江-南宁琅东 | 07:40 08:20 09:20 10:00 10:20 10:40 11:40 13:00 14:00 15:00 15:50 16:30 18:10 19:00 20:30 21:00 | |
17 | 金城江-南宁安吉 | 07:20 08:00 09:00 09:40 10:50 11:30 12:50 13:30 14:50 15:30 16:00 17:50 19:45 | |
18 | 金城江-南宁江南 | 09:00 14:50 | |
19 | 金城江-南宁机场 | 07:30 10;10 | |
20 | 金城江-北海 | 08:20 16:10 | |
21 | 金城江-钦州 | 10:20 15:50 | |
22 | 金城江-百色 | 快:08:50 9:40 15:30 普:11:40 | |
23 | 金城江-南丹 | 快:08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13;30 14;00 15:00 16:00 17:00 普:06:40 07:00 07:20 07:45 08;05 08:45 09:25 09:45 10;15 10;30 10:45 11;15 11;30 12;15 12;30 12:45 13:00 13:45 14;15 14:30 14:45 15;15 15;30 15;45 16:10 16:25 16;40 17;05 17;15 至19:00 (每15分钟一班) 19;30 | |
24 | 金城江-大厂 | 06:45 07;55 08;35 09:15 09;55 10;30 10:45 11;10 至12;40(每15分钟一班)13;00 13:25 14;00 14:45 15:20 15;35 15:55 至19:25 (每15分钟一班 ) | |
25 | 金城江-天峨 | 快:08:00 09;10 10:15 11:30 12;40 13;30 15;00 16;50 18;20 19:00 普:06;30 07;20 08:10 08:50 10:20 10:20 11:40 13;10 14;05 15;50 17;40 | |
26 | 金城江-东兰 | 快:10:50 13:50 16:30 普:07:00 07:30 08:10 08;45 09:25 10;05 11;25 12:05 12;50 13;40 14:30 15:20 16;15 17;05 18;00 18;40 | |
27 | 金城江-巴马 | 快:07:50 08;50 09;50 10:50 12:10 12;30 13;30 14;30 16;30 18;10 普: 11:40 18:50 | |
28 | 金城江-凤山 | 快:09:00 14:50 普:08;00 09;30 10;30 11:20 12;45 16;10 18:10 | |
29 | 金城江-都安 | 快:08:00至16:00(每40分钟一班 ) 17:40 19;10 普:07:25 08:45 10;00 11:45 12:30 13;15 14;10 15;10 16;30 | |
30 | 金城江-大化 | 快:08:30 10;30 12;40 13;45 15:10 18;40 | |
31 | 金城江-桂林 | 12:30 | |
32 | 金城江-柳州 | 19:30 | |
33 | 金城江-田东 | 7:30 | |
34 | 金城江-田阳 | 7:30 | |
35 | 金城江-长江 | 14:15 14:35 | |
36 | 金城江-月里 | 13:20 | |
37 | 金城江-大同 | 08:30 12:20 15;30 | |
38 | 金城江-板坡 | 07:00 8:20 09;45 12:10 13;00 14;10 15;15 17:00 | |
39 | 金城江-坡豪 | 08;30 12;20 15:30 | |
40 | 金城江-兰木 | 13;05 | |
41 | 金城江-砦牙 | 12;35 | |
42 | 金城江-隆福 | 11;05 | |
43 | 金城江-板升 | 07;00 09;45 13;00 14;10 15;15 | |
44 | 金城江-七百弄 | 14:10 | |
45 | 金城江-花香 | 07;00 09;45 11;00 12;10 13;00 14;10 15;15 16;30 | |
46 | 金城江-五圩 | 07:00至18:00(每30分钟一班 ) | |
47 | 金城江-河池 | 07:20至18:40(每20分钟一班 ) | |
48 | 金城江-巴畴 | 14;35 | |
49 | 金城江-九圩 | 06;50 07:30至09;30(每30分钟一班 ) 09:30至17;25(每25分钟一班 ) 17;55 18;30 19;00 | |
50 | 金城江-拉仁 | 10;40 15;00 16;40 | |
51 | 金城江-金谷 | 13:25 | |
52 | 金城江-下考 | 08;20 13;00 17;00 | |
53 | 金城江-下考板坡 | 8:20 13;00 17:00 | |
54 | 金城江-长老 | 09;10 11;20 13;30 15;20 16;50 18;00 | |
55 | 金城江-龙头 | 08;20 09;00 10;10 11;30 13;10 14;40 16;00 17;30 | |
56 | 金城江-长乐 | 08;30 12;20 13;30 15;30 | |
57 | 金城江-贵阳 | 11:00 | |
班线信息说明:各班线发班时间可能会调整,实际发班时间以客运站内发布的信息为准。 |
文件下载:
关联文件: