都安弘阳运输有限责任公司:
经核查,都安弘阳运输有限责任公司于2019年3月27日取得道路危险货物运输、普通货物运输经营许可证(许可证号:河字451200003729),经营范围:危险货物运输(2类3项、5类1项、8类)、普通货物运输,公司地址:都安瑶族自治县安阳镇澄西路蓝水湾小区7排24、25号。该公司自2023年1月以来,一直处于停业状态,无办公场所,无安全管理人员,不参加行业管理部门组织召开的各种安全会议,未提交2023年度危货企业质量信誉考核材料,行业主管部门无法对该企业开展安全监督检查。
根据《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2023年第13号)第八条第三款“有符合下列要求的从业人员和安全管理人员”及《道路货物运输及站场管理规定》(交通运输部令2022年第30号)第五十八条“交通运输主管部门在实施道路运输监督检查过程中,发现取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者不再具备开业要求的安全生产条件的,应当由原许可机关撤销原许可。”的规定,你公司已不具备危险货物道路运输经营许可条件和安全生产条件。我局拟作出撤销你公司《道路运输经营许可证》和其所属车辆《道路运输证》的决定。
2024年6月27日,我局在河池市交通运输局网站进行公告,公告期间未收到异议。现做出都安弘阳运输有限责任公司《道路运输经营许可证》和其所属车辆《道路运输证》的决定。
根据有关规定,你公司有权在收到本告知书之日起五个工作日向本机关提出陈述申辩或者要求举行听证;逾期未提出陈述申辩或者要求举行听证的,视为你公司放弃陈述申辩或者听证的权利。
联系人及电话:杨进凡0778-3589539,电子邮箱:zhysglk@163.com,邮寄地址:河池市宜州区山谷路50号(河池市交通运输局),邮编:546300。
附件:都安弘阳运输有限责任公司车辆明细表
河池市交通运输局
2024年7月24日
(此件公开发布)
都安弘阳运输有限责任公司车辆明细表 | ||||||||||||||
序号 | 业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | GPS厂家名称 | 营运状态 | 本次年审日期 | 运输证发证机构 | 许可证号码 | 初次发证日期 | 下次年审日期 | 本次发证日期 | 年审登记日期 | 有效期至 |
1 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MA7370 | 黄色 | 451200007855 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2021-05-25 | 河池市运输管理处 | 451200003729 | 2014-11-13 | 2021-11-30 | 2019-07-22 | 2021-05-25 | 2022-07-22 |
2 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MU182挂 | 黄色 | 451200008321 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 营运 | 2023-04-25 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-04-10 | 2024-04-30 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2026-04-24 |
3 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MH255挂 | 黄色 | 451200007828 | 广西长宝卫星定位营运平台 | 营运 | 2022-07-04 | 河池市运输管理处 | 451200003729 | 2016-07-27 | 2023-06-30 | 2019-07-10 | 2022-07-04 | 2022-07-10 |
4 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MA122挂 | 黄色 | 451200008002 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2020-12-31 | 河池市运输管理处 | 451200003729 | 2014-12-25 | 2021-12-31 | 2019-09-26 | 2020-12-31 | 2022-09-26 |
5 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂M51338 | 黄色 | 451200007857 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2021-09-03 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-08-27 | 2022-08-31 | 2022-05-16 | 2021-09-03 | 2025-05-15 |
6 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MA3709 | 黄色 | 451200007822 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2022-09-28 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-09-23 | 2023-09-30 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2025-09-27 |
7 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂ML399挂 | 黄色 | 451200007856 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2020-08-31 | 河池市运输管理处 | 451200003729 | 2015-07-16 | 2021-07-31 | 2019-07-22 | 2020-08-12 | 2022-07-22 |
8 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MB0516 | 黄色 | 451200007749 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2022-11-23 | 河池市道路运输服务处 | 451200003729 | 2015-11-19 | 2023-11-30 | 2021-10-21 | 2022-11-23 | 2024-10-20 |
9 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MU123挂 | 黄色 | 451200007750 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 停运 | 2023-07-18 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-07-16 | 2024-07-31 | 2022-07-12 | 2023-07-18 | 2025-07-11 |
10 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MF167挂 | 黄色 | 451200007823 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 营运 | 2022-09-28 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-09-29 | 2023-09-30 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2025-09-27 |
11 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MW128挂 | 黄色 | 451200008600 | 挂车 | 停运 | 2021-04-30 | 河池市运输管理处 | 451200003729 | 2020-05-14 | 2022-03-31 | 2020-05-14 | 2021-04-21 | 2024-05-14 |
12 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 桂MA7003 | 黄色 | 451200008320 | 硕龙GPS车辆监控调度管理系统 | 营运 | 2023-12-08 | 河池市交通运输局 | 451200003729 | 2015-04-07 | 2024-04-30 | 2022-10-28 | 2023-12-08 | 2025-10-27 |
文件下载:
关联文件: