我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
河池市浩运旅游客运有限公司:
经核查,河池市浩运旅游客运有限公司,经营许可证字号:河451200000004(许可证有效日期:2021年12月03日至2025年12月02日),经营范围:包车客运〔省际、省内(市际、县际、县内)〕,非定线旅游〔省际、省内(市际、县际、县内)〕,地址:河池市宜州区庆远镇冯京路(冯京公园内)。该公司名下所属17辆车均于2024年1月5日办理停运,至今未恢复营运状态;自2024年以来,公司相关安全管理人员离职,未参加行业管理部门组织召开的各类安全会议,未提交2023年度客运企业质量信誉考核材料,行业主管部门未能对企业开展安全检查工作。
根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条“有下列情形之一的,作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关,根据利害关系人的请求或者依据职权, 可以撤销行政许可:(五)依法可以撤销行政许可的其他情形。”和《道路旅客运输及客运站管理规定》(交通运输部2023年第18号令)第三十条“客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过180日不投入运营,或者运营后连续180日以上停运的,视为自动终止经营”、第十一条“申请从事道路客运经营的,应当具备下列条件:(一)有与其经营业务相适应并经检测合格的客车;(二)从事客运经营的驾驶员,应当符合《道路运输从业人员管理规定》有关规定;(三)有健全的安全生产管理制度,包括安全生产操作规程、安全生产责任制、安全生产监督检查、驾驶员和车辆安全生产管理的制度”以及第八十八条“客运经营者未按照许可要求落实拟投入车辆承诺或者聘用驾驶员承诺的,原许可机关可以依法撤销相应的行政许可决定”的规定,河池市浩运旅游客运有限公司已不具备道路客运经营许可条件和安全生产条件,我局拟作出撤销河池市浩运旅游客运有限公司《道路运输经营许可证》和其所属车辆《道路运输证》的决定。2025年2月26日,我局在河池市交通运输局网站进行公告,公告期间未收到异议。现作出撤销河池市浩运旅游客运有限公司《道路运输经营许可证》和其所属车辆《道路运输证》的决定。
根据有关规定,你公司有权在收到本告知书之日起五个工作日向本机关提出陈述申辩或者要求举行听证;逾期未提出陈述申辩或者要求举行听证的,视为你公司放弃陈述申辩或者听证的权利。
联系人及电话:杨进凡,0778-3589539,电子邮箱:zhysglk@163.com,邮寄地址:河池市宜州区山谷路50号(河池市交通运输局),邮编:546300。
附件:河池市浩运旅游客运有限公司车辆明细表
河池市交通运输局
2025年3月25日
(此件公开发布)
| 河池市浩运旅游客运有限公司车辆明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 道路运输证号 | 营运状态 | 本次年审日期 | 车辆技术等级 | 状态起始日期 | 运输证发证机构 | 许可证号码 | 初次发证日期 | 年审登记日期 | 有效期至 |
| 1 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M08565 | 451200003876 | 停运 | 2023-09-30 | 一级 | 2022-11-07 16:09:01 | 河池市道路运输服务处 | 451200000004 | 2015-09-28 | 2023-11-06 | 2024-03-16 |
| 2 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M05555 | 451200002275 | 停运 | 2023-04-13 | 一级 | 2024-01-05 15:03:52 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2011-04-22 | 2023-04-13 | 2025-11-01 |
| 3 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M06512 | 451200001717 | 停运 | 2023-01-29 | 一级 | 2024-01-05 15:15:50 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2013-01-23 | 2023-01-29 | 2025-01-04 |
| 4 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M08801 | 451200004130 | 停运 | 2023-01-28 | 一级 | 2024-01-05 15:25:13 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2016-01-06 | 2023-01-28 | 2026-07-17 |
| 5 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M09300 | 451200005255 | 停运 | 2023-03-24 | 一级 | 2024-01-05 15:13:51 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2017-03-24 | 2023-03-24 | 2025-03-14 |
| 6 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M05505 | 451200002267 | 停运 | 2023-04-13 | 一级 | 2024-01-05 14:54:26 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2011-04-22 | 2023-04-13 | 2026-10-29 |
| 7 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M09303 | 451200005254 | 停运 | 2023-03-24 | 一级 | 2024-01-05 14:57:21 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2017-03-24 | 2023-03-24 | 2025-03-14 |
| 8 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M06780 | 451200001714 | 停运 | 2023-01-28 | 一级 | 2023-01-28 16:19:05 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2013-01-22 | 2023-01-28 | 2025-07-25 |
| 9 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M06785 | 451200001713 | 停运 | 2023-01-28 | 一级 | 2024-01-05 15:27:15 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2013-01-22 | 2023-01-28 | 2025-07-25 |
| 10 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M05297 | 451200002290 | 停运 | 2023-01-06 | 一级 | 2024-01-05 15:29:11 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2011-01-26 | 2023-01-06 | 2025-07-25 |
| 11 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M05293 | 451200002292 | 停运 | 2023-01-06 | 一级 | 2024-01-05 15:22:34 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2011-01-26 | 2023-01-06 | 2025-01-04 |
| 12 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M05305 | 451200002277 | 停运 | 2023-04-30 | 一级 | 2022-11-07 16:05:58 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2011-04-22 | 2023-05-23 | 2025-04-23 |
| 13 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M08555 | 451200003877 | 停运 | 2023-09-11 | 一级 | 2024-01-05 15:12:05 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2015-09-28 | 2023-09-11 | 2026-09-10 |
| 14 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂MA6018 | 451200006410 | 停运 | 2023-01-06 | 一级 | 2024-01-05 15:10:01 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2018-01-26 | 2023-01-06 | 2025-01-03 |
| 15 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M08553 | 451200003878 | 停运 | 2023-09-18 | 一级 | 2024-01-05 15:05:54 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2015-09-28 | 2023-09-18 | 2026-03-15 |
| 16 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M08802 | 451200004131 | 停运 | 2023-01-28 | 一级 | 2024-01-05 15:07:47 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2016-01-06 | 2023-01-28 | 2026-07-17 |
| 17 | 河池市浩运旅游客运有限公司 | 桂M09311 | 451200006379 | 停运 | 2023-03-24 | 一级 | 2024-01-05 15:18:36 | 河池市交通运输局 | 451200000004 | 2017-03-24 | 2023-03-24 | 2025-03-14 |
文件下载:
关联文件: